Benutzer-Werkzeuge
ofb:herkunftsorte
Liste bekannter Herkunftsorte
Gerade die Herkunft der donauschwäbischen Siedler stellt bei allen Familienforschern eine große Herausforderung dar. Aus diesem Grund werden hier tabellarisch alle bekannten Herkunftsorte aufgelistet. Die Angaben sind aber teilweise mit Vorsicht zu geniessen und müssen im Einzelfall noch überprüft werden!
Hausnummer | Name | Lebensdaten | OFB | Herkunft | Ankunft | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
HNr 2 | Rettich Andreas Hornung Maria | ? ? | I9911 I9912 | Unterschwappach (Knetzgau, Unterfranken) | 1722 | Heirat am 15.11.1719 in Unterschwappach |
HNr 3 | Schneider Hans | ? - 1727 | I194 | vermutlich Franken | Okt. 1723 | |
HNr 6 | Weiland Johann | 1666 - 1737 | I185 | Hoffen, Deutschland | Okt 1724 | kam mit Familie/Kindern über Berény |
HNr 8 | Odenwald Valentin | 1709 - 1765 | I10016 | Harzheim (Hardheim?) | ? | |
HNr 8 | Fritz Anna Katharina | 1711 - 1779 | I10017 | Schwenningen, Deutschland | ? | |
HNr 10 | Mayer Johann | 1710 - 1774 | I1373 | Klettgau, Baden-Württemberg | ? | |
HNr 25 | Pressler Susanna | 1804 - 1855 | I14128 | Horn, Österreich | ? | |
HNr 41 | Auber Matthias | 1702 - 1762 | I10497 | Mariazell (Eschbronn), Baden-Württemberg | ? | |
HNr 47 | Würtzberger Andreas | 1697 - 1751 | I10420 | Külsheim, Baden-Württemberg | ? | |
HNr 48 | Dinkelkorb Michael | 1685 - 1757 | I10722 | Ehrfeld, Franken | ? | |
HNr 48 | Nüchtern Valentin | 1725 - 1778 | I10728 | Unterschwappach, Knetzgau, Unterfranken | ? | |
HNr 48 | Walter Maria Sabina | 1711 - 1790 | I10727 | Rimpar, Unterfranken | ? | |
HNr 49 | Fritz Franz | ? - 1738 | I10025 | Schwenningen | ? | |
HNr 49 | Fritz Josef | 1717 - 1789 | I10765 | Schwenningen | ? | |
HNr 135 | Werle Johann | ? - 1725 | I371 | Göschweiler, Schwarzwald | 1715 | kam über Tevel |
HNr 152 | Kurz Elisabeth | ~1815 - 1887 | I12429 | Oberrot, Baden-Württemberg | ? |
ofb/herkunftsorte.txt · Zuletzt geändert: 05.02.2023 21:55 von tweiland