Benutzer-Werkzeuge
haus:klimeschgasse
Klimeschgasse
Nr. ab 1830 | Nr. ab 1785 | Nr. ab 1885 | Nr. ab 1917 | Nr. ab 1926 | Nr. ab 1950 | Haus erbaut |
---|---|---|---|---|---|---|
- | _ | HNrZ 103 | 1919 | |||
- | 99 | HNrZ 104 | 1909 | |||
- | 100 | HNrZ 105 | 1909 | |||
- | 101 | HNrZ 106 | 1909 | |||
- | _ | HNrZ 107 | 1919 | |||
- | 102 | HNrZ 108 | 1909 | |||
- | _ | HNrZ 109 | 1919 | |||
- | _ | HNrZ 110 | 1919 | |||
- | _ | HNrZ 111 | 1919 | |||
- | _ | HNrZ 112 | 1919 | |||
- | 103 | HNrZ 113 | 1909 | |||
- | 104 | HNrZ 114 | 1909 | |||
- | 105 | HNrZ 115 | 1909 | |||
- | 106 | HNrZ 116 | 1909 | |||
- | _ | HNrZ 117 | 1919 | |||
- | _ | HNrZ 118 | 1919 | |||
- | _ | HNrZ 119 | 1919 | |||
- | 107 | HNrZ 120 | 1909 | |||
- | _ | HNrZ 121 | 1919 | |||
- | 108 | HNrZ 122 | 1909 | |||
- | 109 | HNrZ 123 | 1909 | |||
- | 110 | HNrZ 124 | 1909 | |||
- | 111 | HNrZ 125 | 1909 |
Es wurden Häuser schon 1909 gebaut. Die Gasse ist aber offiziell erst 1915 eröffnet worden. War 1926 an vielen Stellen noch ein schmaler Feldweg. Nur bei den bebauten Grundstücken hatte der Weg die nötige Breite für eine Gasse. Der Anfang der Gasse bekommt erst nach langen Verhandlungen und Zugeständnissen von Gesa Kraus Hno148 die nötige Breite.
haus/klimeschgasse.txt · Zuletzt geändert: 06.01.2023 22:36 von tweiland