Benutzer-Werkzeuge
Kalaser Gasse
Um 1890 wurde die Gasse „Linke Froschau“ genannt
1926 Kalaznoi Utca
1928 Arany Janos Utca
Nr. ab 1830 | Nr. ab 1785 | Nr. ab 1885 | Nr. ab 1917 | Nr. ab 1926 | Nr. ab 1950 | Haus erbaut |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 248-249 | HNrZ 265-266 | 2-4 | 1832 | ||
HNr 112 | 124 | 247 | 264 | 6 | 1816 | |
HNr 113 | 123 | 246 | 263 | 12 | 1806 | |
HNr 114 (113b) | 122 | 245 | 262 | 14 | 1806 | |
HNr 115 | 50 | 120 | 244 | 261 | 16 | 1753 |
HNr 116 | 119 | 243 | 260 | 18 | 1827 | |
HNr 117 | 51 | 118 | 242 | 259 | 20 | 1747 |
241 | HNrZ 258 | 22 | 1914 | |||
HNr 118 | 117 a-d | 237-240 | 254-257 | 24-30 | 1827 (1903) | |
236 | HNrZ 253 | 38 | 1887 | |||
235 | HNrZ 252 | 38 | 1903 | |||
116a | 234 | HNrZ 251 | 40 | 1909 | ||
HNr 119 | 69 | 116 | 233 | 250 (214) | 72 | 1756 |
HNr 120 | 72 | 115 | 232 | 249 | 74 | 1755 |
HNr 121 | 73 | 114 | 231 | 248 | 82 | 1738 |
HNr 374 | 113 | 230 | 247 | 84 | 1875 | |
HNr 122 | 75 | 112 | 229 | 246 | 86 | 1738 |
HNrZ 245 | 1926? | |||||
HNr 123 | 244 | 1815 | ||||
HNr 343 | 1858 | |||||
223-227 | HNrZ 239-243 | 1900? | ||||
219-222 | HNrZ 235-238 | 1889 | ||||
215-218 | HNrZ 231-234 | 1900? | ||||
HNr 349 | 110 | 214 | 230 | 1865 | ||
HNr 302 | 98 | 109 | 212 | 228 | 115 | 1728 |
HNr 124 | 108 | 211 (213) | 227 (229) | 111 (113) | 1798 (1905) | |
HNr 125 | 79 | 107 | 210 | 226 | 109 | 1755 |
HNr 126 | 78 | 106 | 209 | 225 | 107 | 1755 |
HNr 127 | 77 | 105 | 208 | 224 | 105 | 1755 |
HNr 128 | 104 | 207 | 223 | 103 | 1800 | |
HNr 129 (a/b) | 76 | 103 | 205 | 221-222 | 99-101 | 1751 |
HNr 130 | 102 | 204 | 220 | 97 | 1751 | |
HNr 131 | 99 | 201 | 217 | 91 | 1813 | |
HNr 319 | 101 | 203 | 219 | 95 | 1852 | |
HNr 376 | 100 | 202 | 218 | 93 | 1875 | |
HNr 132 | 70 | 98 | 200 | 216 | 89 | 1753 |
HNr 133 | 71 | 97 | 199 | 215 | 85-87 | 1753 |
HNr 134 | 68 | 96 | 197 | 213 | 81-83 | 1738 |
HNr 135 | 67 | 94 | 195 | 211 | 77 | 1722 |
HNr 352 | 95 | 196 | 212 | 79 | 1866 | |
HNr 136 | 66 | 93 | 193 | 209 | 73 | 1722 |
93a | 194 | HNrZ 210 | 75 | 1900 | ||
HNr 137 | 65 | 92 | 192 | 208 | 71 | 1722 |
91a | 191 | HNrZ 207 | 67 | 1904 | ||
HNr 138 | 64 | 91 | 190 | 206 | 65 | 1722 |
HNr 139 | 63 | 90 | 189 | 205 | 63 | 1722 |
HNr 140 | 62 | 89 | 188 | 204 | 61 | 1722 |
HNr 141 | 61 | 88 | 187 | 203 | 59 | 1724 |
HNr 142 | 60 | 87 | 186 | 202 | 57 | 1724 |
HNr 143 | 59 | 86 | 185 | 201 | 55 | 1724 |
HNr 144 | 58 | 85 | 184 | 200 | 53 | 1722 |
HNr 145 | 57 | 84 | 116/115 | 130/129 | 51/49 | 1722/1916 |
HNr 146 | 56 | 82 | 113 | 127 | 45 | 1724 |
HNr 146b | 114 | 128 | 47 | 1858 | ||
HNr 147 | 55 | 81 | 112 | 126 | 43 | 1722 |
HNr 148 | 54 | 80 | 98 | 102 | 41 | 1722 |
HNr 149 | 53 | 79 | 97 | 101 | 39-37 | 1724 |
HNr 150 | 52 | 78 | 96 | 100 | 35 | 1724 |
HNr 150b | 95 | 99 | 33 | 1872 | ||
HNr 151 | 76 | 94 | 98 | 31 | 1820 | |
- | - | HNrZ 97 | 1922 | |||
HNr 152 | 49 | 75 | 93 | 96 | 23-29 | 1722 |
HNr 359 | 375 | 93a | 95 | 1875 | ||
HNr 153 | 48 | 74 | 92 | 94 | 21 | 1722 |
HNr 154 | 47 | 73 | 91 | 93 | 19 | 1722 |
HNr 155 | 46 | 72 | 90 | 92 | 17 | 1722 |
HNr 156 | 45 | 71 | 89 | 91 | 15 | 1722 |
HNr 157 | 68 | 86 | 88 | 3 | 1777 | |
HNr 157 | 69 | 87 | 89 | 9 | 1777 | |
HNr 157 | 70 | 88 | 90 | 11 | 1777 | |
HNr 157 | 44 | 67 | 85 | 87 | 5 | 1777 |
HNr 158 | 43 | 66 | 84 | 86 | 3 | 1777 |
HNr 364 | 65 | 83 | 85 | 1 | 1875 |
Die Namen der Gasse: Binder Gasse, Keller Gasse, Kalasnoer Gasse, 1926 Kalaznoi Utca, 1928 Arany Janos Utca. Um 1890 wurde die Gasse „Link Froschau“ genannt. Und so heißt sie heute noch bei dem Alteingesessen Einwohnern. Die Gasse ist auf der Linken Seite von Dorfbach. Die Häuser sind nahe an der Löswand. Der Anfang der Gasse gehörte der Herrschaft mit Ihren Großen Kellern. Die ersten Siedler beginnend von Haus Hno155, mit Blasius Mayer aus Tevel kommend war schon vor 1722, da. Es waren Handwerker die eine Hofstelle bekommen haben. Die Hofstellen haben alle ein Garten oben hinterm Haus und über dem Weg bis zum Dorfgraben. Die Hofstellen haben wegen der steilen Löswand nur kleine Hofreit. Die letzte Hofstelle war Haus HNr135. Da geht der Weg weiter nach Kalasno. Die Gasse wird durch das „Kla Gässl“ mit der Lange Gasse verbunden. Ein Stichweg geht gerade weiter. Die zwei, 2/8 Hofstellen am Kalaser Weg Hno132 und HNr133, sind erst 1753 geschaffen worden. Ebenso HNr130 und HNr121 auf der Linken Seite. Der Stichweg endet vorerst bei Haus Hno125. Die erste Verbindung mit der Froschau führt von Haus HNr128, auf den Graben zu dann Parallel bis vor zum späteren Gemeindestall, über dem Graben zur Froschau. Die letzten vier Häuser HNr124 bis 127 waren im Bereich der Großen Ziegelei, die nach der Kleinen Ziegelei, in der Froschau entstanden ist und auch dazugehörig. Auch der Ziegelbrennmeister baute da das erste Haus, HNr127 wo das Zieglerhaus von der Herrschaft auch war. Der ganze bereich war die „Froschau“. Um 1890, wurde der Stich Weg, neu geregelt und am Ende mit der Froschau verbunden. Ab jetzt nannten die Einwohner sowohl die Haupt Gasse wie auch die Kalaser Gasse, Rechte und Linke Froschau.