Benutzer-Werkzeuge
Ellbogengasse
Namen der Gasse:
Sakaler Gasse, Ellbogen Gasse
1926 Könyök Utca
1928 Rakotzi Ferenc Utca
Nr. ab 1830 | Nr. ab 1785 | Nr. ab 1885 | Nr. ab 1917 | Nr. ab 1926 | Nr. ab 1950 | Haus erbaut |
---|---|---|---|---|---|---|
HNr 231 | 200 | 353 | 520 | 539 | 10 | 1761 |
HNr 232 | 352 | 519 | 538 | 12 | 1810 | |
HNr 233 | 199 | 351 | 518 | 537 | 14 | 1760 |
HNr 234 | 198 | 350 | 517 | 536 | 16 | 1760 |
HNr 235 | 197 | 349 | 516 | 535 | 18 | 1760 |
HNr 236 | 196 | 348 | 515 | 534 | 20 | 1760 |
HNr 237 | 195 | 347 | 514 | 533 | 22 | 1760 |
HNr 238 | 194 | 346 | 513 | 532 | 24 | 1760 |
HNr 239 | 193 | 345 | 512 | 531 | 26 | 1760 |
HNr 240 | 192 | 344 | 511 | 530 | 28 | 1760 |
HNr 241 | 191 | 343 | 510 | 529 | 30 | 1762 |
HNr 242 | 190 | 342 | 509 | 528 | 32 | 1764 |
HNr 243 | 189 | 341 | 508 | 527 | 34 | 1755 |
HNr 244 | 188 | 340 | 507 | 526 | 36 | 1762 |
HNr 245 | 187 | 339 | 506 | 525 | 38 | 1762 |
HNr 246 | 186 | 338 | 505 | 524 | 40 | 1760 |
HNr 247 | 185 | 337 | 504 | 523 | 42 | 1760 |
HNr 248 | 184 | 336 | 503 | 522 | 44 | 1778 |
HNr 249 | 183 | 335 | 502 | 521 | 46 | 1774 |
HNr 250 | 334 | 501 | 520 | 48 | 1822 | |
HNr 333 | 333 | 500 | 519 | 53 | 1853 | |
HNr 341 | 332 | 499 | 518 | 51 | 1858 | |
HNr 251 | 331 | 498 | 517 | 47 | 1825 | |
497 | HNrZ 516 | 45 | 1917 | |||
HNr 252 | 182 | 330 | 496 | 515 | 43 | 1763 |
HNr 253 | 329 | 495 | 514 | 41 | 1830 | |
HNr 254 | 328 | 494 | 513 | 39 | 1823 | |
HNr 255 | 327 | 493 | 512 | 37 | 1825 | |
HNr 256 | 326 | 492 | 511 | 35 | 1823 | |
HNr 257 | 181 | 325 | 491 | 510 | 33 | 1765 |
HNr 258 | 324 | 490 | 509 | 31 | 1822 | |
HNr 259 | 323 | 489 | 508 | 29 | 1795 | |
HNr 260 | 180 | 322 | 488 | 507 | 27 | 1760 |
HNr 261 | 179 | 321 | 487 | 506 | 25 | 1757 |
HNr 262 | 320 | 486 | 505 | 23 | 1807 | |
HNr 263 | 178 | 319 | 485 | 504 | 21 | 1755 |
HNr 264 | 177 | 318 | 483 | 503 | 17 | 1755 |
484 | HNrZ 502 | 19 | 1918 | |||
HNr 265 | 176 | 317 | 482 | 501 | 15 | 1755 |
HNr 266 | 316 | 481 | 500 | _ | 1817 | |
HNr 267 | 175 | 315 | 480 | 499 | 13 | 1755 |
HNr 268 | 314 | 479 | 498 | 11 | 1819 | |
HNr 269 | 174 | 313 | 478 | 497 | 9 | 1755 |
HNr 270 | 173 | 312 | 477 | 496 | 7 | 1755 |
HNr 271 | 172 | 311 | 476 | 495 | 5 | 1738 |
HNr 272 | 171 | 310 | 475 | 494 | 3 | 1738 |
HNr 273 | 170 | 309 | 474 | 493 | 1 | 1738 |
Die Gasse endete in den Weg nach Brindl (Csicso) und von da nach Szakaly. Es war der einfachste Weg nach Szakaly zu kommen. Der andere Weg nach Szakaly, war beschwerlicher, der führte über der Cserneder Höhe, am Galgen vorbei in den steilen Bergseiten hinunter nach Szakaly. Der Schmale Weg Existiert heute noch, oberhalb der Szakaler Weingärten. Der Hohlweg für die Straße, Szekszard Tamasi, wurde erst 1884, durchbrochen. Weil viele Weber in der Gasse wohnten, auch Weber Gasse genannt. Schriftliches darüber habe ich aber nicht gefunden. Am Anfang der Linkenseite, sind einige Häuser schon 1738, gebaut worden. Der Grund auf dieser Seite war Brachland zwischen dem Weg und der Herrschaft Äcker, wegen seine Topographische Gegebenheit von der Herrschaft nicht genutzt. Die Grenze von dem Brachland, verläuft, von Ende der Ellenbogen Gase, bis zu dem „Tuschauer“ Weg, der späteren Friedhofs Gasse. Es beinhaltet den Friedhof, der 1813, entstanden ist, den Husaren Berg, wo Hausplätze raus verkauft werden und die Linke Seite von der Ellebogen Gasse. Der nicht bebaute Grund, gehörte später der Politischen Gemeinde. Die Gemeinde vergrößert 1876, den Friedhof, aus den Hanfteil Äckern (Evetal) und Land von der Bauern Gemeinde. Sie bietet Ersatzland an. Aus dem breiten Anfangteil, oberhalb der Hofstellen, aus der so genannten „Baum schul Feld“ sind für Ersatz, einige kleine Äcker gemacht worden, das spitz zulaufende Ende Bleibt Brach. Der Weg da zwischen Äcker und Hofstelle, wird mit einem Klafter breite festgelegt, mit einen wende Platz am Ende. Die Benutzug, des Weges ist der Israeliten Gemeinde, als zufahrt zu ihren Friedhof, gestattet. In der Ellenbogen Gasse, auf der Linkenseite gab es große Lücken zwischen den Häusern. Die Lücken Füllten sich mit der Zeit. Die Rechte Seite ist aus den Hasenwaldäcker der Herrschaft. Die hat sie für Klein Häuserplätze, mit Garten vergeben. Da rauf sind die Häuser, von 1755-1760, entstanden, bis auf den ersten, der war eine 2/8, Bauern Hofstelle. Ist gleich im Anschluß an der Hofstelle von Hno230. Aber auch aus dieser sind 1810, zwei Klein Häusler Hofstellen geworden, Hno231, Hno232.